经检验全部符合标准要求
作者:{catelog type="name"/} 来源:{catelog type="name"/} 浏览: 【大中小】 发布时间:2025-05-17 10:32:31 评论数:
近期,有害物质限量、
2012年广州市建筑木门产品质量监督抽查合格产品及其企业名单
序号 | 标称生产企业 | 产品名称 | 商标 | 号型规格(mm) | 生产日期/批号 | 综合判定 |
1 | 广州市爱迩美门业有限公司 | 钢木室内门 | 爱迩美 | (810×2000×40)/樘 | 2012/8/16 | 合格 |
2 | 广州市泓升不锈钢制品有限公司 | 实木门 | HUAM QIU(环球) | (2005×905×40) | Aug/12 | 合格 |
3 | 广州君尊木业有限公司 | 复合木门 | ---- | (1992×783×40) | 2011/7/2 | 合格 |
4 | 广州欧派集成家居有限公司 | 实木复合门 | OPPEIN | (2150×800×40) | Dec/11 | 合格 |
5 | 广州市腾龙门业有限公司 | 木质复合门 | 科豪木门 | (2000×800×40) | Aug/12 | 合格 |
6 | 广州市龙树门业有限公司 | 复合木质门 | 龙树 | 9003 (836×2093×40) | 2012/7/19 | 合格 |
7 | 广州蓝白木业有限公司 | 原木门 | 3D | DG-103 (2180×860×43) | Jun/11 | 合格 |
8 | 广州市众意木门制造有限公司 | 实木门 | 众一木门 | (2000×800×40) | Jan/12 | 合格 |
9 | 广州大吉木门制造有限公司 | 建筑木门 | ---- | (2100×820×40) | Apr/12 | 合格 |
10 | 广州市新万林门业有限公司 | 建筑木门 | ---- | (2075×650×45) | Mar/12 | 合格 |
11 | 广州市番禺区灵山致盛木门厂 | 实木门 | 致盛木门 | MB-20(2000×810×40) | 2012/6/14 | 合格 |
12 | 广州紫雅木业有限公司 | 实木门 | 紫雅 | (2010×790×39) | Aug/12 | 合格 |
13 | 广州市盛艺门业有限公司 | 木质复合门 | 嘉盛木门 | (692×2056×40) | May/12 | 合格 |
14 | 广州英派木业有限公司 | 实木门 | 英派 | (2060×80×40) | Apr/12 | 合格 |
15 | 广州市花都区狮岭天龙钢木门厂 | 木质复合门 | 天龙 | (2002×904×58) | Jul/12 | 合格 |
16 | 广州市韵宅木业有限公司 | 木质门 | 韵宅 | PSM6-(799×2037×45) | Jun/12 | 合格 |
17 | 广州三和门窗有限公司 | 木质复合门 | 三和 | (2050×900×45) | 2012/6/16 | 合格 |
本次抽查依据标准G/T 122 《建筑木门 、沙袋撞击试验和拼接与胶贴等项目进行检验。木窗》、含水率、对装饰面贴面表面外观要求 、木材含水率、WB/T 1024 《木质门》和GB 18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》等标准,广州市质量技术监督局对本市生产领域的建筑木门产品质量进行了监督抽查 ,经检验全部符合标准要求 。